Robert Mondavi 2000 Carbernet Sauvignon Central Cost

| Company: | Robert Mondavi |
| Vintage: | 2000 |
| Type: | Carbernet Sauvignon |
| Style: | |
| Country: | USA |
| Region: | Central Coast, California |
| Cost | $9 |
| MY TASTING | |
| Sight: | 4. Nice ruby color. |
| Aroma: | 3. |
| Flavor: | 4. |
| Sweetness (white): | NA |
| Tannin (red): | medium tanning |
| Acidity: | medium |
| Body: | medium-bodied |
| Length: | long |
| Balance: | I guess so |
| Overall: | 4. |
| Score: | (15 x 2.5) + 50 = 87.5 |
| Notes: | Not a bad carbernet sauvignon for $9. |
| Would I Drink Again: | Yes |


